Son günlerde ilaç fiyatlarındaki ,ndirime tepki olarak 1 günlük eczane kapatma eylemi ile gündemde yer alan TEB 37. Dönem Büyük Kongresini Yaptı.
| BİRLEŞTİRME TUTANAĞI | |||||
| TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 37.DÖNEM BÜYÜK KONGRE | Seçim Tarihi | 13.12.2009 | |||
| TEB MERKEZ HEYETİ (ASIL) | Sandık Kurulu Say. | 3 | |||
| Sandık Numaraları | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOPLAM | ||
| Listede Kayıtlı Delege Sayısı | 100 | 99 | 119 | 318 | |
| Oy Kullanan Delege Sayısı | 99 | 98 | 117 | 314 | |
| Geçerli Oy Sayısı | 98 | 98 | 117 | 313 | |
| Geçersiz Oy Sayısı | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. NO | Adayların Adı Soyadı | TEB MERKEZ HEYETİ (ASIL) | |||
| 1 | M.SAİT YÜCEL | 41 | 28 | 31 | 100 |
| 2 | DENİZ İÇER | 44 | 32 | 32 | 108 |
| 3 | A.YAVUZ KARAGÜLLE | 39 | 24 | 13 | 76 |
| 4 | BÜLENT KÖSE | 44 | 39 | 36 | 119 |
| 5 | M.LEVENT BUDAK | 42 | 26 | 18 | 86 |
| 6 | FIRAT ATEŞ | 47 | 39 | 37 | 123 |
| 7 | R.TAMER ÖZDENBOYACI | 45 | 34 | 23 | 102 |
| 8 | ESAT ERDÖNMEZ | 42 | 25 | 13 | 80 |
| 9 | S.FERDA GÖÇENER | 41 | 23 | 13 | 77 |
| 10 | ORAL DÜNYAOĞULLARI | 41 | 22 | 12 | 75 |
| 11 | MUZAFFER AYDINOĞLU | 40 | 28 | 14 | 82 |
| 12 | ERDOĞAN ÇOLAK | 55 | 77 | 101 | 233 |
| 13 | ÖZGÜR ÖZEL | 53 | 72 | 101 | 226 |
| 14 | HARUN KIZILAY | 53 | 71 | 99 | 223 |
| 15 | M.ŞERİF BOYACI | 49 | 60 | 93 | 202 |
| 16 | MUKADDES HARMANCI | 52 | 61 | 101 | 214 |
| 17 | NEVİN TAŞLIÇAY | 49 | 60 | 89 | 198 |
| 18 | HÜSEYİN OLAN | 55 | 63 | 93 | 211 |
| 19 | ALİ ASLAN | 53 | 61 | 86 | 200 |
| 20 | M.EKREM EŞKİNAT | 48 | 55 | 75 | 178 |
| 21 | MUSTAFA ASLAN | 49 | 62 | 83 | 194 |
| 22 | MURAT YÜRÜR | 47 | 57 | 89 | 193 |
| Sandık Kurullarından alınan seçim sonucunu gösteren tutanaklara göre Başkanlığımızca birleştirme sonucunda adayların aldıkları oyları gösteren bu tutanak tarafımızdan düzenlenerek imza altına alındı. 13.12.2009 | |||||
| Seçim Müdürü | Çankaya 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanı | ||||
| Cemal KAYA | Ahmet PINAR | ||||






Memur % Kaç Zam Alacak?


ÇALA KALEM
